Корабельный D 4,5” | ||
![]() |
Длина панели | 3,68 м. |
Ширина панели | 22,86 см. | |
Количество штук в коробке | 22 | |
Площадь покрытия 1 коробкой | 18,52 кв.м | |
Софит | ||
Тройной гладкий или перфорированный T 4” | ||
![]() |
Длина панели | 3,66 м. |
Ширина панели | 30,48 см. | |
Количество штук в коробке | 16 | |
Площадь покрытия 1 коробкой | 17,84 кв.м. | |
Двойной гладкий D 5" | ||
![]() |
Длина панели | 3,66 м. |
Ширина панели | 25,4 см. | |
Количество штук в коробке | 20 | |
Площадь покрытия 1 коробкой | 18,58 кв.м. | |
Доборные элементы | ||
![]() |
Количество штук в коробке | 40 |
Длина панели | 3,66 м. | |
Площадь покрытия 1 коробкой | 146,3 м | |
Масса коробки | 24,4кг. | |
* цвет: натуральный | ||
J – профиль 5/8” | ||
![]() |
Количество штук в коробке | 40 |
Длина панели | 3,66 м. | |
Площадь покрытия 1 коробкой | 146,3 м. | |
Масса коробки | 19,50 кг. | |
* цвет: 1-12, 13-17, 18-19 | ||
H – профиль | ||
![]() |
Количество штук в коробке | 12 |
Длина панели | 3,66 м. | |
Площадь покрытия 1 коробкой | 43,89 м. | |
Масса коробки | ||
* цвет: 1-11, 13 | ||
Наличник | ||
![]() |
Количество штук в коробке | 10 |
Длина панели | 3,66 м. | |
Площадь покрытия 1 коробкой | 36,58 м. | |
Масса коробки | 14,52 кг. | |
* цвет: 1-12, 13-17 | ||
Водосток | ||
![]() |
Количество штук в коробке | 40 |
Длина панели | 3,66 м. | |
Площадь покрытия 1 коробкой | 146,3 м. | |
Масса коробки | 18,60 кг. | |
* цвет: 1-12 | ||
Завершающая полоса | ||
![]() |
Количество штук в коробке | 40 |
Длина панели | 3,66 м. | |
Площадь покрытия 1 коробкой | 36,58 м. | |
Масса коробки | 18,14 кг. | |
*цвет: 1-12, 13, 17, 18-19 | ||
F-профиль 7/8” | ||
![]() |
Количество штук в коробке | 30 |
Длина панели | 3,66 м. | |
Площадь покрытия 1 коробкой | 109,8 м. | |
Масса коробки | 14,00 кг | |
* цвет: 1-12 | ||
Фаска | ||
![]() |
Количество штук в коробке | 10 |
Длина панели | 3,66 м. | |
Площадь покрытия 1 коробкой | 36,58 м. | |
Масса коробки | 15,42 кг | |
* цвет: 1-4, 5, 7, 8, 11 | ||
J — Фаска | ||
![]() |
Количество штук в коробке | 20 |
Длина панели | 3,66 м. | |
Площадь покрытия 1 коробкой | 73,15 м. | |
Масса коробки | 26,29 кг | |
* цвет: 1 | ||
Внутренний угол | ||
![]() |
Количество штук в коробке | 20 |
Длина панели | 3,05 м. | |
Площадь покрытия 1 коробкой | 60,96 м | |
Масса коробки | Масса коробки | |
* цвет: 1-12, 13-17 | ||
Наружный угол O.S.C.P. | ||
![]() |
Количество штук в коробке | 12 |
Длина панели | 3,05 м. | |
Площадь покрытия 1 коробкой | 36,58 м. | |
Масса коробки | 20,41 кг | |
* цвет: 1-12, 13-17, 18-19 |
Цветовая схема: